Tratolixo Arrow

Residómetro

Residómetro

É uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente e sustentável da gestão de resíduos. Apresenta dados sobre a quantidade e tipo de resíduos gerados em Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra.

A reciclagem, pese embora tenha um longo caminho a percorrer, tem vindo a ser incrementada e a quantidade de resíduos que são colocados nos ecopontos têm vindo a aumentar de ano para ano. Contribua e ajude-nos a crescer. A meta a atingir, em 2030, exigirá uma considerável acção de todos os intervenientes.

38A7e23f5122ab472abf9d60322ba6de

Meta de Preparação para Reutilização e Reciclagem de RU

2020 2021 2022 2023 2024
Total de resíduos urbanos recolhidos 466 369 471 017 468 192 471 111 493 340
Biorresíduos 51 508 56 286 55 953 61 205 71 574
Embalagens de plástico, metal e ecal 11 007 12 285 12 991 13 870 13 629
Vidro 12 542 13 360 14 072 13 532 13 263
Papel e cartão 16 757 17 326 18 489 18 655 18 768
Resíduos indiferenciados 316 824 313 569 313 365 307 705 316 519
Resíduos de limpeza 34 460 32 099 28 194 28 438 27 383
Monstros 23 271 26 094 25 129 27 706 32 205
* Valores em toneladas

Distribuição dos RU por Tipologia dos Resíduos Recolhidos

Acompanhe as novidades da Tratolixo